Dia | Atividade | Início | Fim |
---|---|---|---|
Sexta, 07/03/2025 | Secretariado | 12:00 | 18:30 |
Sexta, 07/03/2025 | Paddock | 15:00 | 23:30 |
Sexta, 07/03/2025 | Reconhecimento do Percurso do Prólogo | 16:30 | 18:30 |
Sexta, 07/03/2025 | Receção dos atletas e Briefing | 18:30 | 18:45 |
Sexta, 07/03/2025 | Prólogo | 19:00 | 22:30 |
Sexta, 07/03/2025 | Encerramento do Paddock | 23:00 | – |
Sábado, 08/03/2025 | Pequeno almoço para atletas em Pacote Premium | 06:00 | 09:00 |
Sábado, 08/03/2025 | Concentração – Linha de partida | 08:00 | 08:45 |
Sábado, 08/03/2025 | Partida Etapa 2 – Top 100 – GC | 09:00 | – |
Sábado, 08/03/2025 | Partida Etapa 2 – 101 a 300 – GC | 09:10 | – |
Sábado, 08/03/2025 | Partida Etapa 2 – Restantes Equipas | 09:20 | 09:30 |
Sábado, 08/03/2025 | Chegada Prevista | 13:00 | 18:00 |
Sábado, 08/03/2025 | Pasta Party | 13:00 | 18:30 |
Sábado, 08/03/2025 | Cerimónia Protocolar | 14:00 | 17:00 |
Sábado, 08/03/2025 | Assistência Mecânica – Paddock | 15:00 | 20:00 |
Sábado, 08/03/2025 | Massagem na zona do paddock | 15:00 | 20:00 |
Sábado, 08/03/2025 | Jantar Buffet para Atletas em Pack Premium | 19:30 | 22:00 |
Domingo, 09/03/2025 | Pequeno almoço para atletas em Pacote Premium | 06:00 | 09:00 |
Domingo, 09/03/2025 | Concentração – Linha de partida | 08:00 | 08:45 |
Domingo, 09/03/2025 | Partida Etapa 3 – Top 100 – GC | 09:00 | – |
Domingo, 09/03/2025 | Partida Etapa 3 – 101 a 300 – GC | 09:10 | – |
Domingo, 09/03/2025 | Partida Etapa 3 – Restantes Equipas | 09:20 | – |
Domingo, 09/03/2025 | Chegada Prevista | 12:30 | 17:00 |
Domingo, 09/03/2025 | Pasta Party | 12:30 | 17:30 |
Domingo, 09/03/2025 | Cerimónia Protocolar | 15:00 | 16:00 |
Domingo, 09/03/2025 | Encerramento do evento | – | 18:00 |
0Days0Hours0Minutes0Seconds